चेन्नई सुपर किंग्स (CSK)
टीम | खिलाड़ी |
1 | एमएस धोनी (कप्तान) |
2 | मोइन अली |
3 | दीपक चाहर |
4 | डेवोन कॉनवे |
5 | तुषार देशपांडे |
6 | शिवम दुबे |
7 | रुतुराज गायकवाड़ |
8 | राजवर्धन हंगरगेकर |
9 | रवींद्र जडेजा |
10 | अजय मंडल |
11 | मुकेश चौधरी |
12 | मथीशा पथिराना |
13 | अजिंक्य रहाणे |
14 | शेख रशीद |
15 | मिशेल सैंटनर |
16 | सिमरजीत सिंह |
17 | निशांत सिंधु |
18 | प्रशांत सोलंकी |
19 | महेश थीक्षाना |
20 | रचिन रवींद्र |
21 | शार्दुल ठाकुर |
22 | डेरिल मिशेल |
23 | समीर रिज़वी |
24 | मुस्तफिजुर रहमान |
25 | अवनीश राव अरावली |
मुंबई इंडियंस (MI)
टीम | खिलाड़ी |
1 | रोहित शर्मा |
2 | डेवाल्ड ब्रेविस |
3 | सूर्यकुमार यादव |
4 | इशान किशन |
5 | एन. तिलक वर्मा |
6 | टिम डेविड |
7 | विष्णु विनोद |
8 | अर्जुन तेंदुलकर |
9 | शम्स मुलानी |
10 | नेहल वढेरा |
11 | जसप्रित बुमरा |
12 | कुमार कार्तिकेय |
13 | पीयूष चावला |
14 | आकाश मधवाल |
15 | जेसन बेहरेनडोर्फ |
16 | रोमारियो शेफर्ड |
17 | हार्दिक पंड्या (कप्तान) |
18 | गेराल्ड कोएत्ज़ी |
19 | दिलशान मदुशंका |
20 | श्रेयस गोपाल |
21 | नुवान तुषारा |
22 | नमन धीर |
23 | अंशुल कंबोज |
24 | मोहम्मद नबी |
25 | शिवालिक शर्मा |
दिल्ली कैपिटल्स (DC)
टीम | खिलाड़ी |
1 | ऋषभ पंत (कप्तान) |
2 | प्रवीण दुबे |
3 | डेविड वार्नर |
4 | विक्की ओस्टवाल |
5 | पृथ्वी शॉ |
6 | एनरिक नॉर्टजे |
7 | अभिषेक पोरेल |
8 | कुलदीप यादव |
9 | अक्षर पटेल |
10 | लुंगी एनगिडी |
11 | ललित यादव |
12 | खलील अहमद |
13 | मिशेल मार्श |
14 | इशांत शर्मा |
15 | यश ढुल |
16 | मुकेश कुमार |
17 | हैरी ब्रूक |
18 | ट्रिस्टन स्टब्स |
19 | रिकी भुई |
20 | कुमार कुशाग्र |
21 | रसिख डार |
22 | झे रिचर्डसन |
23 | सुमित कुमार |
24 | शाई होप |
25 | स्वास्तिक छिकारा |
रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB)
टीम | खिलाड़ी |
1 | फाफ डु प्लेसिस (कप्तान) |
2 | ग्लेन मैक्सवेल |
3 | विराट कोहली |
4 | रजत पाटीदार |
5 | अनुज रावत |
6 | दिनेश कार्तिक |
7 | सुयश प्रभुदेसाई |
8 | विल जैक्स |
9 | महिपाल लोमरोर |
10 | कर्ण शर्मा |
11 | मनोज भंडागे |
12 | मयंक डागर |
13 | विजयकुमार विशक |
14 | आकाश दीप |
15 | मोहम्मद सिराज |
16 | रीस टॉपले |
17 | हिमांशु शर्मा |
18 | राजन कुमार |
19 | कैमरून ग्रीन |
20 | अल्ज़ारी जोसेफ |
21 | यश दयाल |
22 | टॉम कुरेन |
23 | लॉकी फर्ग्यूसन |
24 | स्वप्निल सिंह |
25 | सौरव चौहान |
सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)
टीम | खिलाड़ी |
1 | अब्दुल समद |
2 | अभिषेक शर्मा |
3 | एडेन मार्कराम (कप्तान) |
4 | मार्को जानसन |
5 | राहुल त्रिपाठी |
6 | वॉशिंगटन सुंदर |
7 | ग्लेन फिलिप्स |
8 | सनवीर सिंह |
9 | हेनरिक क्लासेन |
10 | भुवनेश्वर कुमार |
11 | मयंक अग्रवाल |
12 | टी. नटराजन |
13 | अनमोलप्रीत सिंह |
14 | मयंक मार्कंडेय |
15 | उपेंद्र सिंह यादव |
16 | उमरान मलिक |
17 | नीतीश कुमार रेड्डी |
18 | फजलहक फारूकी |
19 | शाहबाज अहमद |
20 | ट्रैविस हेड |
21 | वानिंदु हसरंगा |
22 | पैट कमिंस |
23 | जयदेव उनादकट |
24 | आकाश सिंह |
25 | जथावेध सुब्रमण्यन |
कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)
टीम | खिलाड़ी |
1 | नितीश राणा |
2 | रिंकू सिंह |
3 | रहमानुल्लाह गुरबाज़ |
4 | श्रेयस अय्यर (कप्तान) |
5 | जेसन रॉय |
6 | सुनील नरेन |
7 | सुयश शर्मा |
8 | अनुकूल रॉय |
9 | आंद्रे रसेल |
10 | वेंकटेश अय्यर |
11 | हर्षित राणा |
12 | वैभव अरोड़ा |
13 | वरुण चक्रवर्ती |
14 | केएस भरत |
15 | चेतन सकारिया |
16 | मिशेल स्टार्क |
17 | अंगकृष रघुवंशी |
18 | रमनदीप सिंह |
19 | शेरफेन रदरफोर्ड |
20 | मनीष पांडे |
21 | मुजीब उर रहमान |
22 | गस एटकिंसन |
गुजरात टाइटंस(GT)
टीम | खिलाड़ी |
1 | डेविड मिलर |
2 | शुबमन गिल (कप्तान) |
3 | मैथ्यू वेड |
4 | रिद्धिमान साहा |
5 | केन विलियमसन |
6 | अभिनव मनोहर |
7 | बी साई सुदर्शन |
8 | दर्शन नालकांडे |
9 | विजय शंकर |
10 | जयंत यादव |
11 | राहुल तेवतिया |
12 | मोहम्मद शमी |
13 | नूर अहमद |
14 | साई किशोर |
15 | राशिद खान |
16 | जोशुआ लिटिल |
17 | मोहित शर्मा |
18 | अजमतुल्लाह उमरजई |
19 | उमेश यादव |
20 | शाहरुख खान |
21 | सुशांत मिश्रा |
22 | कार्तिक त्यागी |
23 | मानव सुथार |
24 | स्पेंसर जॉनसन |
25 | रॉबिन मिंज |
पंजाब किंग्स(PBKS)
टीम | खिलाड़ी |
1 | शिखर धवन (कप्तान) |
2 | मैथ्यू शॉर्ट |
3 | प्रभसिमरन सिंह |
4 | जितेश शर्मा |
5 | सिकंदर रजा |
6 | ऋषि धवन |
7 | लियाम लिविंगस्टोन |
8 | अथर्व टाइड |
9 | अर्शदीप सिंह |
10 | नाथन एलिस |
11 | सैम कुरेन |
12 | कैगिसो रबाडा |
13 | हरप्रीत बराड़ |
14 | राहुल चाहर |
15 | हरप्रीत भाटिया |
16 | विद्वाथ कवरप्पा |
17 | शिवम सिंह |
18 | हर्षल पटेल |
19 | क्रिस वोक्स |
20 | आशुतोष शर्मा |
21 | विश्वनाथ प्रताप सिंह |
22 | शशांक सिंह |
23 | तनय त्यागराजन |
24 | प्रिंस चौधरी |
25 | रिले रोसौव |
राजस्थान रॉयल्स(RR)
टीम | खिलाड़ी |
1 | संजू सैमसन (कप्तान) |
2 | जोस बटलर |
3 | शिमरोन हेटमायर |
4 | यशस्वी जयसवाल |
5 | ध्रुव जुरेल |
6 | रियान पराग |
7 | डोनोवन फरेरा |
8 | कुणाल राठौड़ |
9 | रविचंद्रन अश्विन |
10 | कुलदीप सेन |
11 | नवदीप सैनी |
12 | प्रसिद्ध कृष्णा |
13 | संदीप शर्मा |
14 | ट्रेंट बोल्ट |
15 | युजवेंद्र चहल |
16 | एडम ज़म्पा |
17 | अवेश खान |
18 | रोवमैन पॉवेल |
19 | शुभम दुबे |
20 | टॉम कोहलर-कैडमोर |
21 | आबिद मुश्ताक |
22 | नंद्रे बर्गर |
लखनऊ सुपर जाइंट्स(LSG)
टीम | खिलाड़ी |
1 | केएल राहुल (कप्तान) |
2 | क्विंटन डी कॉक |
3 | निकोलस पूरन |
4 | आयुष बदोनी |
5 | काइल मेयर्स |
6 | मार्कस स्टोइनिस |
7 | दीपक हुडा |
8 | देवदत्त पडिक्कल |
9 | रवि बिश्नोई |
10 | नवीन-उल-हक |
11 | क्रुणाल पंड्या |
12 | युद्धवीर सिंह |
13 | प्रेरक मांकड़ |
14 | यश ठाकुर |
15 | अमित मिश्रा |
16 | मार्क वुड |
17 | मयंक यादव |
18 | मोहसिन खान |
19 | के. गौतम |
20 | शिवम मावी |
21 | अर्शिन कुलकर्णी |
22 | एम. सिद्धार्थ |